| Equipment / Item | Cash Offer Range | Unit |
|---|---|---|
| Overhead Bridge Crane 5 Ton | $15,000 – $45,000 | each |
| Overhead Bridge Crane 10 Ton | $25,000 – $75,000 | each |
| Overhead Bridge Crane 20 Ton | $45,000 – $130,000 | each |
| Jib Crane 2 Ton | $4,000 – $12,000 | each |
| Gantry Crane 10 Ton | $18,000 – $55,000 | each |
| Tower Crane | $80,000 – $250,000 | each |
| Mobile Crane 50 Ton | $120,000 – $350,000 | each |
| Monorail Hoist System | $3,000 – $15,000 | each |
Select your equipment for an instant cash offer estimate.